| 浙江溫嶺歐凱苑三期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 | 面積:50000㎡ | |
| 康城靜林灣 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 | 面積:30000㎡ | |
| 城南新村 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 BS-700+BS-710 | 面積:20000㎡ | |
| 含山縣學(xué)府苑 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660+BW-515 | 面積:20000㎡ | |
| 安慶懷寧月亮灣 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-515 | 面積:30000㎡ | |
| 安慶308電校 | ||
| 施工方案:BF-810氟碳漆 BS-700+BS-710 | 面積:15000㎡ | |
| 巢湖名仕嘉園 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660+BW-515 | 面積:20000㎡ | |
| 肥西濱河安置小區(qū) | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660 | 面積:80000㎡ | |
| 太和環(huán)原小區(qū) | ||
| 施工方案:BD-025+BW-515 | 面積:80000㎡ | |
| 六安遠(yuǎn)大·幸福里 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-610 | 面積:80000㎡ | |
| 舒城財(cái)富中心 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:35000㎡ | |
| 霍邱臥陽錦繡城 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:50000㎡ |




